-Speed mushroom, Salpa Extract, Mythrinium, and Ice tomato
아이템 조합에 따른 인챈트 조합
-스피드 버섯, 살파 액기스, 미스리니움, 얼음토마토
Basics
At 1st floor lab A, you can see a pot for the enchantment.
You can enchant your accesory, if that accessory has more than 1 empty enchantment slots.
1층의 실험실 A의 냄비에서 인챈트가 가능합니다.
악세사시류에 “합성 인챈트 슬롯”이 존재할 경우 이들 자리에 한해 인챈트가 가능합니다.
For enchanting, you need 2 meterial items(from the first category of item menu) and some money, and the cost will be changed for two reasons;
First, first trial or not
Second, accessory tier (B,A,S)
Costs less money if the trial was first, and if accessory tier is low.
B: 2000 lua/ 10000 lua
A: 5000 lua / 25000 lua
S: 10000 lua / 50000 lua
will need for each trials.
합성을 위해선 소재 아이템 2개, 그리고 돈이 많이 필요합니다.
필요한 돈의 량은 초회 합성인가 여부, 그리고 아이템의 티어에 따라 갈립니다.
처음일때, 그리고 저티어의 아이템일 때 더 적은 량의 돈이 필요합니다.
B: 2000 lua/ 10000 lua
A: 5000 lua / 25000 lua
S: 10000 lua / 50000 lua
Tables [Kor]
스피드 버섯 | 살파 엑기스 | 미스리니움 | 얼음 토마토 | |
스피드 버섯 | [NULL] | |||
살파 엑기스 | 마법 생물 특효 | [NULL] | ||
미스리니움 | 식물 내성 | 벌레 내성 | [NULL] | |
얼음 토마토 | 공격시 MP 회복 | 마법 생물 특효 | 물 마법 효과증가 | [NULL] |
미니 도마뱀의 어금니 |
불마법 효과 증가 | 공격 시 MP 회복 | 벌레 내성 | 불 마법 효과 증가 |
맹우의 뿔 | 짐승 특효 | 드롭 운 상승 | 벌레 내성 | 짐승 특효 |
코카트리스 깃털 | 바람마법 MP 감소 | 바람 마법 MP 감소 | 벌레 내성 | 바람 마법 MP 감소 |
혼합드링크 | 드롭운 상승 | 공격 시 MP 회복 | 벌레 내성 | 드롭운 상승 |
스크리머 코어 | 식물 내성 | 감전 내성 | 감전 내성 | 물 마법 효과증가 |
악마의 뿔 | 땅 마법 효과 증가 | 공격 상승 | 벌레 내성 | 땅 마법 효과증가 |
신묘의 깃털 | 벌레 특효 | 드롭운 상승 | 벌레 내성 | 벌레 특효 |
미노타우르스뿔 | 슬로우 추가 | 슬로우 추가 | 벌레 내성 | 슬로우 추가 |
오르할코니움 | 식물 내성 | 기계 특효 | 기계 특효 | 물 마법 효과증가 |
레굴루스 버섯 | 데미지 경감 | 마법 생물 특효 | 데미지 경감 | 데미지 경감 |
사모하는 나방의 인분 |
획득 경험치 증가 | 마법 생물 특효 | 획득 경험치 증가 | 획득 경험치 증가 |
기에나 버섯 | 물속성치 증가 | 마법 생물 특효 | 물 속성치 증가 | 물 속성치 증가 |
그레이트 기에나 버섯 |
물마법 MP 감소 | 마법 생물 특효 | 물 마법 MP 감소 | 물 마법 MP 감소 |
칼로리오프 풀 | 공격 상승 | 마법 생물 특효 | 아인 내성 | 드롭운 상승 |
페가수스 꼬리 | 수면 내성 | 수면 내성 | 벌레 내성 | 수면 내성 |
유니콘 수염 | 언데드 내성 | 언데드 내성 | 벌레 내성 | 언데드 내성 |
작은 눈가루 | 식물 내성 | 아인 특효 | 공격 시 MP 회복 | 물 마법 효과증가 |
다이나믹 레굴루스 버섯 |
드롭운 상승 | 마법 생물 특효 | 조수 내성 (조류) | 공격 시 MP 회복 |
울트라 샤우라 버섯 |
바람 속성치 증가 | 마법 생물 특효 | 바람 속성치 증가 | 바람 속성치 증가 |
샤우라 버섯 | 수면 카운터 | 마법 생물 특효 | 수면 카운터 | 수면 카운터 |
슈퍼 폴룩스 버섯 |
언데드 특효 | 마법 생물 특효 | 언데드 특효 | 언데드 특효 |
하이퍼 카노푸스 버섯 |
독 카운터 | 마법 생물 특효 | 독 카운터 | 독 카운터 |
예왕 풀 | 유연 마법 효과 증가 | 마법 생물 특효 | 유연 마법 효과증가 | 유연 마법 효과증가 |
미니 드래곤의 어금니 | 공격 상승 | 공격 시 MP 회복 | 벌레 내성 | 공격 상승 |
앙카 버섯 | 불 속성치 증가 | 마법 생물 특효 | 불 속성치 증가 | 불 속성치 증가 |
폴룩스 버섯 | 슬로우 카운터 | 마법 생물 특효 | 슬로우 카운터 | 슬로우 카운터 |
폴룩스 금화 | 식물 내성 | 드롭량 증가 | 드롭운 상승 | 물 마법 효과증가 |
경석 | 식물 내성 | 기계 내성 | 기계 내성 | 물 마법 효과증가 |
마른 우울 장미 | 공격 상승 | 마법 생물 특효 | 음식 효과 상승 | 드롭운 상승 |
도마뱀붙이 버섯 | 마력 유출 내성 | 마법 생물 특효 | 마력 유출 내성 | 마력 유출 내성 |
메두사의 눈물 꽃 |
물 마법 쿨타임 단축 | 마법 생물 특효 | 물 마법 쿨타임 단축 | 물 마법 쿨타임 단축 |
전갈 독사과 | 데미지 반사 | 마법 생물 특효 | 데미지 반사 | 데미지 반사 |
멘드레이크의 잎 | 공격 상승 | 마법 생물 특효 | 공격 시 MP 회복 | 공격 시 MP 회복 |
폴룩스 샴쌍어 | 데미지 MP 흡수 | 데미지 MP 흡수 | 벌레 내성 | 데미지 MP 흡수 |
다두뱀 고기 | 수면 추가 | 수면 추가 | 벌레 내성 | 수면 추가 |
레이나인 풀 | 독 내성 | 마법 생물 특효 | 독 내성 | 독 내성 |
피닉스 잿가루 | 식물 내성 | 정착마법 효과증가 | 정착마법 효과증가 | 물 마법 효과증가 |
아다만티니움 | 식물 내성 | 슬로우 내성 | 슬로우 내성 | 물 마법 효과증가 |
창홍 함수초 | 땅 마법 MP 감소 | 마법 생물 특효 | 땅 마법 MP 감소 | 땅 마법 MP 감소 |
마법의 클로버 | 공격 시 MP 회복 | 마법 생물 특효 | 식물 특효 | 공격 상승 |
지방식물의 뿌리 | 드롭운 상승 | 마법 생물 특효 | 마법 생물 내성 | 공격 시 MP 회복 |
미모자 버섯 | 데미지 무효 | 마법 생물 특효 | 데미지 무효 | 데미지 무효 |
날짐승의 깃털 | 바람 마법 효과 증가 | 공격 시 MP 회복 | 벌레 내성 | 바람 마법 효과증가 |
황금경단벌레의 몸 | 바람 마법 쿨타임 감소 | 마법 생물 특효 | 바람 마법 쿨타임 단축 | 바람 마법 쿨타임 단축 |
카노푸스 버섯 | 데미지 HP 흡수 | 마법 생물 특효 | 데미지 HP 흡수 | 데미지 HP 흡수 |
미모자의 숲 설탕 |
땅 마법 쿨타임 감소 | 마법 생물 특효 | 땅 마법 쿨타임 단축 | 땅 마법 쿨타임 단축 |
원더풀 미모자 버섯 |
땅 속성치 증가 | 마법 생물 특효 | 땅 속성치 증가 | 땅 속성치 증가 |
우로보로스 덩굴 | 불 마법 쿨타임 감소 | 마법 생물 특효 | 불 마법 쿨타임 단축 | 불 마법 쿨타임 단축 |
미라클 앙카 버섯 | 불마법 MP 감소 | 마법 생물 특효 | 불 마법 MP 감소 | 불 마법 MP 감소 |
뱀독 버섯 | 화상 카운터 | 마법 생물 특효 | 화상 카운터 | 화상 카운터 |
용골 콩소메 | 활동 마법 효과 증가 | 활동 마법 효과 증가 | 벌레 내성 | 활동 마법 효과 증가 |
눈 까마귀의 우유 | 독 추가 | 독 추가 | 벌레 내성 | 독 추가 |
전갈 버섯 | 화상 내성 | 마법 생물 특효 | 화상 내성 | 화상 내성 |
Tables [Eng]
Speed mushroom | Salpa Extract | Mythrinium | Ice tomato | |
Speed mushroom | [NULL] | |||
Salpa Extract | Magical creature special effect | [NULL] | ||
Mythrinium | plant tolerance | Insect resistance | [NULL] | |
Ice tomato | MP recovery when attacking | Magical creature special effect | Increase water magic effect | [NULL] |
Mini lizard’s molars | Increase the fire magic effect | MP recovery when attacking | Insect resistance | Increase the fire magic effect |
Blind cow’s horn | Beast special effect | drop luck rise | Insect resistance | Beast special effect |
Cockatrice Feather | Wind magic MP reduction | Wind magic MP reduction | Insect resistance | Wind magic MP reduction |
mixed drink | drop rise | MP recovery when attacking | Insect resistance | drop rise |
Screamer core | plant tolerance | Shock resistance | Shock resistance | Increase water magic effect |
Devil’s Horn | Increase the magic effect of the land | Attack increase | Insect resistance | Increase land magic effect |
Mythological Feather | Bug special effect | drop rise | Insect resistance | Bug special effect |
Minotaur Horn | add slow | add slow | Insect resistance | add slow |
Orhalconium | plant tolerance | Machine special effects | Machine special effects | Increase water magic effect |
Regulus Mushroom | Damage reduction | Magical creature special effect | Damage reduction | Damage reduction |
Servings of the Desiring Moth | Increase experience value | Magical creature special effect | Increase experience value | Increase experience value |
Eena Mushroom | Increase water property value | Magical creature special effect | Increase water attribute value | Increase water attribute value |
Great Gienna Mushroom |
Water magic MP reduction | Magical creature special effect | Water magic MP reduction | Water magic MP reduction |
Calorie-off full | Attack increase | Magical creature special effect | Ain resistance | drop rise |
Pegasus tail | sleep tolerance | sleep tolerance | Insect resistance | sleep tolerance |
unicorn beard | Undead resistance | Undead resistance | Insect resistance | Undead resistance |
little snow powder | plant tolerance | Ain’s special effect | Increase water magic effect | |
Dynamic Regulus Mushroom | drop rise | Magical creature special effect | Algae tolerance (algae) | |
Ultra Shaura Mushroom | Wind property value increase | Magical creature special effect | Wind property value increase | Wind property value increase |
Shaura mushroom | sleep counter | Magical creature special effect | sleep counter | sleep counter |
Super Pollux Mushroom | Undead special effect | Magical creature special effect | Undead special effect | Undead special effect |
Hyper canopus mushroom | Poison counter | Magical creature special effect | Poison counter | Poison counter |
Yewang Pool | Increase flexible magic effect | Magical creature special effect | Increased flexible magic effect | Increased flexible magic effect |
Mini dragon’s molars | Attack increase | Insect resistance | Attack increase | |
anca mushroom | Increase fire attribute value | Magical creature special effect | Increase fire attribute value | Increase fire attribute value |
Pollux mushroom | Slow counter | Magical creature special effect | Slow counter | Slow counter |
Pollux Gold Coin | plant tolerance | Drop amount increase | drop rise | Increase water magic effect |
pyeongseok | plant tolerance | mechanical resistance | mechanical resistance | Increase water magic effect |
Dry melancholy rose | Attack increase | Magical creature special effect | Increased food effect | drop rise |
Lizard mushroom | Horsepower spill resistance | Magical creature special effect | Horsepower spill resistance | Horsepower spill resistance |
Medusa Tears Flower |
Water magic cooldown reduction | Magical creature special effect | Water magic cooldown reduction | Water magic cooldown reduction |
Scorpion viper | Damage reflection | Magical creature special effect | Damage reflection | Damage reflection |
Mendrake’s Leaf | Attack increase | Magical creature special effect | ||
Pollux Siamese Twinfish | Damage MP absorption | Damage MP absorption | Insect resistance | Damage MP absorption |
Trumpet snake meat | Add sleep | Add sleep | Insect resistance | Add sleep |
Rainine pool | Poison resistance | Magical creature special effect | Poison resistance | Poison resistance |
Phoenix ashes | plant tolerance | Increase the effect of settling magic | Increase the effect of settling magic | Increase water magic effect |
Adamantium | plant tolerance | Slow Resist | Slow Resist | Increase water magic effect |
Changhong mimosa | Reduce land magic MP | Magical creature special effect | Reduce land magic MP | Reduce land magic MP |
Magic Clover | Magical creature special effect | Plant special effect | Attack increase | |
Roots of local plants | drop rise | Magical creature special effect | Resistance to magic creatures | |
Mimoja Mu |
Hope you enjoy the Guide about Little Witch Academia: Chamber of Time – Enchantments guide [Kor/Eng], if you think we should add extra information or forget something, please let us know via comment below, and we will do our best to fix or update as soon as possible!
- All Little Witch Academia: Chamber of Time Posts List
Leave a Reply